Catálogo de la Oferta de Servicios de Consultoría EDYDSI
Con el objeto de que usted pueda ver toda la lista de servicios que podemos ofrecerle de EDYDSI S.A. hemos creado un clasificador de los mismos. Esperamos le sirva de referencia para consultarnos en qué consiste cada item específicamente.
| Código | Area | Nombre del Servicio |
| 3.1.1 | Desarrollo Organizacional | Misión, Visión y Valores de la Organización |
| 3.1.2 | Elaboración de un plan estratégico | |
| 3.1.3 | Estilos de Liderazgo | |
| 3.1.4 | Instrumentos de Gestión | |
| 3.1.5 | Estructura Organizacional | |
| 3.1.6 | Manuales de Organización | |
| 3.2.1 | Planificación Estratégica | Análisis del Entorno |
| 3.2.2 | Misión, Visión y Valores | |
| 3.2.3 | Objetivos Estratégicos | |
| 3.2.4 | Plan Operativo | |
| 3.2.5 | Plan Financiero | |
| 3.2.6 | Plan de Marketing | |
| 3.3.1 | Recursos Humanos | Diseño de unidad de Recursos Humanos |
| 3.3.2 | Reclutamiento,Selección e Inducción de Recursos Humanos | |
| 3.3.3 | Sistema de remuneración monetarias y no monetarias | |
| 3.3.4 | Gerenciamiento de Recursos Humanos (Tercerización) | |
| 3.4.1 | Gestión de Calidad | Calidad del producto/servicio |
| 3.4.2 | Procedimientos y gestión | |
| 3.4.3 | Control de Calidad | |
| 3.4.4 | Norma ISO | |
| 3.5.1 | Contabilidad | Registración de libros contables |
| 3.5.2 | Preparación y presentación de estados financieros (Resol.173/04) | |
| 3.5.3 | Presentación de la Declaración Jurada ante la SET | |
| 3.5.4 | Presentación de Planillas Semestrales ante el Ministerio de Justica y Trabajo | |
| 3.5.5 | Pago de planilla en el Instituto de Bienestar Social | |
| 3.5.6 | Gestiones en la Municipalidad y entidades afines | |
| 3.5.7 | Inventario Activo Fijos y demás bienes | |
| 3.5.8 | Preparación y presentación de Informes Gerenciales | |
| 3.5.9 | Análisis situación contable-administrativo | |
| 3.5.10 | Implementación sistema contable-administrativo | |
| 3.5.11 | Asesoramiento Financier-Contable | |
| 3.6.1 | Auditoría | Auditoría en Estados Contables |
| 3.6.2 | Arqueo general de valores, comprendiendo arqueo de fondos y otros documentos | |
| 3.6.3 | Análisis y conciliación de Créditos otorgados o a favor | |
| 3.6.4 | Imputaciones contables | |
| 3.6.5 | Inventarios selectivos, controles efectuados sobre los mismos | |
| 3.6.6 | Movimiento de documentos respaldatorios | |
| 3.6.7 | Examen selectivo de los ingreso y egresos | |
| 3.6.8 | Procedimiento de revisión analítica | |
| 3.6.9 | Verificación de leyes impositivas y del seguro social | |
| 3.7.1 | Administración y Finanzas | Brindar las herramientas administrativas,contables y financieras a la administración del negocio |
| 3.7.2 | Diagnosticar la situación actual e implementar mejoras en los procesos administrativos, contables y financieros | |
| 3.7.3 | Administrar correctamente los flujos financieros, planificando los ingresos y egresos | |
| 3.7.4 | Asesoramiento impositivo y patrimonial | |
| 3.7.5 | Diseño e ejecución de manuales de funciones, organización y métodos administrativos-contable | |
| 3.7.6 | Cumplimientos de aspectos tributarios | |
| 3.7.7 | Mecanismos para reducción de costos | |
| 3.7.8 | Administración del Capital del Trabajo | |
| 3.8.1 | Marketing, Publicidad y Ventas | Relación conlos clientes |
| 3.8.2 | Estrategia de mercado | |
| 3.8.3 | Productos/servicios | |
| 3.8.4 | Precio | |
| 3.8.5 | Gestión de Ventas | |
| 3.8.6 | Publicidad y comunicaciones | |
| 3.8.7 | Distribución | |
| 3.8.8 | Exportaciones | |
| 3.9.1 | Logística y Operaciones | Stock |
| 3.9.2 | Manejo de Depósitos | |
| 3.10.1 | Organización de Eventos | Conferencias |
| 3.10.2 | Talleres | |
| 3.10.3 | Seminarios | |
| 3.10.4 | Programas de capacitación | |
| 3.10.5 | Congresos nacionales e internacionales | |
| 3.10.6 | Seminarios cerrados con hospedaje capital e interior | |
| 3.10.7 | Presentación de productos y servicios | |
| 3.10.8 | Reuniones Regionales | |
| 3.10.9 | Promociones institucionales | |
| 3.10.10 | Aniversarios empresariales | |
| 3.11.1 | Proyectos | Diseño de Proyectos Sociales, empresariales, de inversión, etc |
| 3.11.2 | Implementación | |
| 3.11.3 | Monitoreo y Evaluación | |
| 3.11.4 | Gerenciamiento de proyectos | |
| 3.11.5 | Talleres para desarrollo de proyectos | |
| 3.11.6 | Promoción y difusión de Proyectos | |
| 3.11.7 | Asesoría | |
| 3.12.1 | Proyectos Sector Público | Diseño de Proyectos Sociales,institucionales,etc-Implementación |
| 3.12.2 | Monitoreo y Evaluación | |
| 3.12.3 | Gerenciamiento de Proyectos Sector público y privado | |
| 3.12.4 | Talleres institucionales para desarrollo de proyectos | |
| 3.12.5 | Elaboración de linea de base | |
| 3.12.6 | Asesoría | |
| 3.13.1 | Responsabilidad Social y Empresarial | Diseño de proyectos |
| 3.13.2 | Implementación | |
| 3.13.3 | Monitoreo y evaluación | |
| 3.13.4 | Promoción y difusión | |
| < Prev | Próximo > |
|---|






